Ranking de cartões
A ordem aqui é o que cada cartão devolve em reais no ano, em milhas ou cashback e em sala VIP, menos o que ele cobra. Sem nota e sem estrela: cada linha é uma conta, e comissão não muda a ordem.
Ranking conferido em 12/11/2026 · 95 cartões na conta
Com R$ 5.000 por mês no cartão (R$ 60.000 no ano), todo o gasto no Brasil.
| Posição | Cartão | Banco | Pontos por dólar | Anuidade | Sala VIP acessos | Saldo no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C6 Bank Carbon (10.000) Temos Ver a ficha | C6 Bank | 2,5 + 10.000 por mêsTAP | R$ 1.176 | 4 por ano | R$ 2.473 |
| 2º | Itaú Personnalité Mastercard The Essential (Nível 4-5) | ITAÚ | 2,6TAP | R$ 0 | 8 por ano | R$ 2.195 |
| 3º | Itaú Private Visa Infinite alta renda | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 0 | 10 por ano | R$ 2.144 |
| 4º | XP Investimentos Privilege (Infinite Privilege) alta renda | XP Investimentos | 4,5LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 2.060 |
| 5º | Nomad Explorer Infinite Temos Ver a ficha | Nomad Explorer | 3LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 1.667 |
| 6º | XP Investimentos Infinite Temos | XP Investimentos | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 1.457 |
| 7º | Banco Inter Win alta renda | Banco Inter | 2,82Smiles | R$ 0 | Ilimitado | R$ 1.339 |
| 8º | C6 Bank Platinum | C6 Bank | 2,54TAP | R$ 0 | Não | R$ 1.284 |
| 9º | Itaú Pão de Açúcar Mastercard Black | ITAÚ | 2TAP | R$ 678 | Ilimitado | R$ 1.213 |
| 10º | Itaú Uniclass Visa Infinite | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 960 | 4 por ano | R$ 1.184 |
| 11º | Itaú Uniclass Mastercard Black | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 960 | 4 por ano | R$ 1.184 |
| 12º | Porto Seguro Infinite / Black Temos | Porto Seguro | 2,5TAP | R$ 1.068 | 6 por ano | R$ 1.076 |
| 13º | Sicoob Visa Infinite | Sicoob | 2,2LATAM | R$ 384 | 4 por ano | R$ 1.073 |
| 14º | Santander AAdvantage® (Black) Temos | Santander | 2AA | R$ 1.632 | 4 por ano | R$ 1.033 |
| 15º | Banrisul Mastercard Black | Banrisul | 2,2LATAM | R$ 444 | 4 por ano | R$ 1.013 |
| 16º | C6 Bank Carbon Temos Ver a ficha | C6 Bank | 2,5TAP | R$ 1.176 | 4 por ano | R$ 968 |
| 17º | Banrisul Visa Infinite | Banrisul | 2,2LATAM | R$ 498 | 4 por ano | R$ 959 |
| 18º | C6 Bank C6 normal (C6 + Bônus) | C6 Bank | 1,58 + 600 por mêsTAP | R$ 264 | Não | R$ 877 |
| 19º | Sicoob Black Merit Pro | Sicoob | 2,5LATAM | R$ 770 | 12 por ano | R$ 766 |
| 20º | Uniprime Black Mastercard | Uniprime | 2,2LATAM | R$ 720 | 48 por ano | R$ 737 |
| 21º | C6 Bank C6 normal (C6 + Pontos) | C6 Bank | 1,58TAP | R$ 96 | Não | R$ 703 |
| 22º | Banescard Infinite | Banescard | 2,7LATAM | R$ 900 | 4 por ano | R$ 688 |
| 23º | Unicred Infinite | Unicred | 2,2LATAM | R$ 770 | Ilimitado | R$ 687 |
| 24º | Sicredi Mastercard Black | Sicredi | 2LATAM | R$ 750 | 12 por ano | R$ 655 |
| 25º | Caixa Visa Infinite | Caixa | 2,3LATAM | R$ 414 | 2 por ano | R$ 629 |
| 26º | Caixa ELO Nanquim | Caixa | 2,3LATAM | R$ 414 | 2 por ano | R$ 629 |
| 27º | Sisprime Mastercard Black | Sisprime | 2,2LATAM | R$ 840 | 12 por ano | R$ 617 |
| 28º | Amazon Mastercard Platinum (5% com Prime, 3% sem Prime) Temos | Amazon (Bradescard) | cashback | R$ 0 | Não | R$ 600 |
| 29º | Banco PAN Méliuz (Platinum) | Banco PAN | cashback | R$ 0 | Não | R$ 600 |
| 30º | Nubank Ultravioleta (Black) Temos Ver a ficha | Nubank | 2,2LATAM | R$ 1.068 | 4 por ano | R$ 562 |
| 31º | Cresol Mastercard Black | Cresol | 2,2LATAM | R$ 900 | 4 por ano | R$ 557 |
| 32º | ITAÚ LATAM PASS (Platinum) | ITAÚ | 2LATAM | R$ 0 | Não | R$ 525 |
| 33º | Banco do Nordeste Visa Infinite alta renda | Banco do Nordeste | 2LATAM | R$ 498 | 2 por ano | R$ 467 |
| 34º | BTG+ Black Black | BTG+ Black | 2,2LATAM | R$ 1.020 | 4 por ano | R$ 460 |
| 35º | Itaú Personnalité Mastercard Black | ITAÚ | 2TAP | R$ 1.056 | 2 por ano | R$ 395 |
| 36º | Banco do Nordeste Visa Platinum | Banco do Nordeste | 1,5LATAM | R$ 0 | Não | R$ 393 |
| 37º | Porto Bank Visa Platinum | Porto Bank | 1,5LATAM | R$ 0 | Não | R$ 393 |
| 38º | Porto Bank Mastercard Platinum | Porto Bank | 1,5LATAM | R$ 0 | Não | R$ 393 |
| 39º | ITAÚ CLICK (Platinum) | ITAÚ | 1,13TAP | R$ 180 | Não | R$ 390 |
| 40º | Banco do Brasil Mastercard Black Pontos alta renda | Banco do Brasil | 2LATAM | R$ 1.098 | 4 por ano | R$ 382 |
| 41º | Nubank Croma Croma (Platinum) | Nubank Croma | 1,4LATAM | R$ 0 | Não | R$ 367 |
| 42º | Itaú Pão de Açúcar Mastercard Platinum | ITAÚ | 1,5TAP | R$ 442 | Não | R$ 317 |
| 43º | RappiCard Gold | RappiCard | cashback | R$ 0 | Não | R$ 300 |
| 44º | Banese Card ELO Nanquim | Banese | 2,2LATAM | R$ 720 | 2 por ano | R$ 297 |
| 45º | Caixa Ícone (Infinite) alta renda | Caixa | 4LATAM | R$ 1.650 | Ilimitado | R$ 279 |
| 46º | Bari Baricard (Grafite) | Bari | 1LATAM | R$ 0 | Não | R$ 262 |
| 47º | Banco PAN Buscapé (Gold) | Banco PAN | cashback | R$ 360 | Não | R$ 240 |
| 48º | Caixa Elo Diners (Nanquim) alta renda | Caixa | 3LATAM | R$ 1.440 | 4 por ano | R$ 227 |
| 49º | Banescard Visa Platinum | Banescard | 2,2LATAM | R$ 384 | Não | R$ 193 |
| 50º | Banco do Brasil GOL Smiles Visa Infinite | Banco do Brasil | 3Smiles | R$ 1.188 | 4 por ano | R$ 180 |
| 51º | Banco do Brasil Altus Liv (Infinite) | Banco do Brasil | 3LATAM | R$ 1.500 | Ilimitado | R$ 167 |
| 52º | Sicredi Infinite | Sicredi | 3LATAM | R$ 1.500 | Ilimitado | R$ 167 |
| 53º | C6 Bank C6 normal (sem acelerador) | C6 Bank | 0,28TAP | R$ 0 | Não | R$ 143 |
| 54º | Sicoob Zenith (Infinite) alta renda | Sicoob | 4LATAM | R$ 1.790 | Ilimitado | R$ 139 |
| 55º | Banco do Brasil ELO Diners Club Pontos alta renda | Banco do Brasil | 2,2LATAM | R$ 1.380 | 4 por ano | R$ 100 |
| 56º | Santander Elite Visa Signature | Santander | 1,5LATAM | R$ 300 | Não | R$ 93 |
| 57º | Santander Elite Mastercard Platinum | Santander | 1,5LATAM | R$ 300 | Não | R$ 93 |
| 58º | BRB Visa Infinite | BRB | 2LATAM | R$ 1.092 | 3 por ano | R$ 93 |
| 59º | Itaú Personnalité Visa Signature | ITAÚ | 1,5TAP | R$ 678 | Não | R$ 80 |
| 60º | Itaú Personnalité Mastercard Platinum | ITAÚ | 1,5TAP | R$ 678 | Não | R$ 80 |
| 61º | Bradesco Principal Visa Infinite alta renda | Bradesco | 2,5LATAM | R$ 1.500 | 4 por ano | R$ 36 |
| 62º | Caixa ELO Grafite | Caixa | 1,6LATAM | R$ 414 | Não | R$ 6 |
| 63º | Banco do Brasil ELO Nanquim Estilo Pontos | Banco do Brasil | 2LATAM | R$ 1.056 | 2 por ano | - R$ 16 |
| 64º | Sisprime Mastercard Platinum | Sisprime | 1,5LATAM | R$ 420 | Não | - R$ 27 |
| 65º | BRB Mastercard Platinum | BRB | 1,5LATAM | R$ 444 | Não | - R$ 51 |
| 66º | Banco do Brasil ELO Grafite Estilo Pontos | Banco do Brasil | 1,7LATAM | R$ 519 | Não | - R$ 69 |
| 67º | BRB Mastercard Black | BRB | 2LATAM | R$ 1.320 | 3 por ano | - R$ 135 |
| 68º | Banco do Brasil Visa Platinum Estilo Pontos | Banco do Brasil | 1,5LATAM | R$ 546 | Não | - R$ 153 |
| 69º | Bradesco Aeternum (Infinite) alta renda | Bradesco | 4LATAM | R$ 2.112 | Ilimitado | - R$ 183 |
| 70º | Banco do Brasil GOL Smiles Visa Gold | Banco do Brasil | 1,5Smiles | R$ 428 | Não | - R$ 184 |
| 71º | BRB Visa Platinum | BRB | 1,5LATAM | R$ 588 | Não | - R$ 195 |
| 72º | Banco do Brasil GOL Smiles Visa Platinum | Banco do Brasil | 2,3Smiles | R$ 576 | Não | - R$ 202 |
| 73º | Santander GOL Smiles Visa Gold | Santander | 1,8Smiles | R$ 515 | Não | - R$ 222 |
| 74º | ITAÚ LATAM PASS (Infinite / Black) Já tivemos | ITAÚ | 2,5LATAM | R$ 1.356 | 2 por ano | - R$ 260 |
| 75º | Bradesco ELO Diners Club | Bradesco | 2,2LATAM | R$ 1.812 | 4 por ano | - R$ 355 |
| 76º | RappiCard Infinite | RappiCard | cashback | R$ 959 | Não | - R$ 359 |
| 77º | Banpará Mastercard Black | Banpará | 2LATAM | R$ 960 | Não | - R$ 435 |
| 78º | Bradesco Mastercard Black | Bradesco | 1,8LATAM | R$ 1.356 | 2 por ano | - R$ 444 |
| 79º | Santander Unlimited (Infinite / Black) alta renda | Santander | 3Iberia | R$ 2.200 | Ilimitado | - R$ 503 |
| 80º | Banpará Mastercard Black Exclusive | Banpará | 2,2LATAM | R$ 1.080 | Não | - R$ 503 |
| 81º | Bradesco ELO Nanquim alta renda | Bradesco | 1,8LATAM | R$ 1.428 | 2 por ano | - R$ 516 |
| 82º | Bradesco The Platinum Card (TPC) Temos | Bradesco | 2,2LATAM | R$ 1.992 | Ilimitado | - R$ 535 |
| 83º | C6 Bank Graphene World Legend alta renda | C6 Bank | 5TAP | R$ 3.960 | Ilimitado | - R$ 552 |
| 84º | Santander GOL Smiles Visa Infinite | Santander | 3Smiles | R$ 1.496 | 1 por ano | - R$ 788 |
| 85º | Safra Investidor Visa Infinite alta renda | Safra | 2,5LATAM | R$ 1.500 | 4 por ano | - R$ 844 |
| 86º | ITAÚ THE ONE Private (Black) alta renda | ITAÚ | 4TAP | R$ 4.000 | Ilimitado | - R$ 1.098 |
| 87º | Unicred Ímpar Infinite alta renda | Unicred Ímpar | 3,5LATAM | R$ 3.000 | Ilimitado | - R$ 1.202 |
| 88º | ITAÚ THE ONE Personnalité (Black) alta renda | ITAÚ | 3TAP | R$ 4.000 | Ilimitado | - R$ 1.603 |
| 89º | Banco do Brasil Altus (Infinite) alta renda | Banco do Brasil | 4LATAM | R$ 4.000 | Ilimitado | - R$ 2.071 |
| 90º | BTG Ultrablue Black alta renda | BTG Ultrablue | 3LATAM | R$ 4.200 | Ilimitado | - R$ 2.420 |
| 91º | XP Legacy (Visa Infinite Legacy) alta renda | XP Investimentos | 3LATAM | R$ 4.200 | Ilimitado | - R$ 2.533 |
| 92º | BRB DUX (Infinite) alta renda | BRB | 5LATAM | R$ 4.800 | Ilimitado | - R$ 2.609 |
| 93º | ITAÚ Private Privilege (Visa Infinite Privilege) alta renda | ITAÚ | 5,5TAP | R$ 15.000 | Ilimitado | - R$ 11.339 |
| 94º | Bradesco The Centurion Card (Black) alta renda | Bradesco | 5TAP | R$ 25.000 | Ilimitado | - R$ 21.592 |
| 95º | Porto Bank Visa Infinite Privilege alta renda | Porto Bank | 5TAP | R$ 30.000 | Ilimitado | - R$ 26.592 |
Com R$ 15.000 por mês no cartão (R$ 180.000 no ano), todo o gasto no Brasil.
| Posição | Cartão | Banco | Pontos por dólar | Anuidade | Sala VIP acessos | Saldo no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C6 Bank Carbon (10.000) Temos Ver a ficha | C6 Bank | 2,5 + 10.000 por mêsTAP | R$ 0 | 4 por ano | R$ 6.177 |
| 2º | Itaú Personnalité Mastercard The Essential (Nível 4-5) | ITAÚ | 2,6TAP | R$ 0 | 8 por ano | R$ 4.824 |
| 3º | C6 Bank Carbon Temos Ver a ficha | C6 Bank | 2,5TAP | R$ 0 | 4 por ano | R$ 4.672 |
| 4º | Itaú Uniclass Visa Infinite | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 0 | 4 por ano | R$ 4.672 |
| 5º | Itaú Uniclass Mastercard Black | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 0 | 4 por ano | R$ 4.672 |
| 6º | Itaú Private Visa Infinite alta renda | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 0 | 10 por ano | R$ 4.672 |
| 7º | Porto Seguro Infinite / Black Temos | Porto Seguro | 2,5TAP | R$ 0 | 6 por ano | R$ 4.672 |
| 8º | Santander AAdvantage® (Black) Temos | Santander | 2AA | R$ 1.632 | 4 por ano | R$ 4.604 |
| 9º | C6 Bank Graphene World Legend alta renda | C6 Bank | 5TAP | R$ 3.960 | Ilimitado | R$ 4.504 |
| 10º | XP Investimentos Privilege (Infinite Privilege) alta renda | XP Investimentos | 4,5LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 4.420 |
| 11º | C6 Bank Platinum | C6 Bank | 2,54TAP | R$ 0 | Não | R$ 3.851 |
| 12º | Caixa Elo Diners (Nanquim) alta renda | Caixa | 3LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 3.240 |
| 13º | Nomad Explorer Infinite Temos Ver a ficha | Nomad Explorer | 3LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 3.240 |
| 14º | XP Legacy (Visa Infinite Legacy) alta renda | XP Investimentos | 3LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 3.240 |
| 15º | Itaú Pão de Açúcar Mastercard Black | ITAÚ | 2TAP | R$ 678 | Ilimitado | R$ 3.236 |
| 16º | Caixa Ícone (Infinite) alta renda | Caixa | 4LATAM | R$ 825 | Ilimitado | R$ 3.202 |
| 17º | Nubank Ultravioleta (Black) Temos Ver a ficha | Nubank | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 3.130 |
| 18º | Banescard Infinite | Banescard | 2,7LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 3.004 |
| 19º | ITAÚ THE ONE Private (Black) alta renda | ITAÚ | 4TAP | R$ 4.000 | Ilimitado | R$ 2.947 |
| 20º | Safra Investidor Visa Infinite alta renda | Safra | 2,5LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.847 |
| 21º | Sicredi Mastercard Black | Sicredi | 2,3LATAM | R$ 0 | 12 por ano | R$ 2.690 |
| 22º | Banco do Brasil ELO Diners Club Pontos alta renda | Banco do Brasil | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.680 |
| 23º | BTG+ Black Black | BTG+ Black | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.680 |
| 24º | Banco do Brasil Mastercard Black Pontos alta renda | Banco do Brasil | 2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.680 |
| 25º | Banrisul Mastercard Black | Banrisul | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.611 |
| 26º | Banrisul Visa Infinite | Banrisul | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.611 |
| 27º | Cresol Mastercard Black | Cresol | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.611 |
| 28º | Sicoob Visa Infinite | Sicoob | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.611 |
| 29º | XP Investimentos Infinite Temos | XP Investimentos | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 2.611 |
| 30º | C6 Bank C6 normal (C6 + Bônus) | C6 Bank | 1,58 + 600 por mêsTAP | R$ 264 | Não | R$ 2.474 |
| 31º | Itaú Personnalité Mastercard Black | ITAÚ | 2TAP | R$ 1.056 | 2 por ano | R$ 2.418 |
| 32º | C6 Bank C6 normal (C6 + Pontos) | C6 Bank | 1,58TAP | R$ 96 | Não | R$ 2.300 |
| 33º | Banco Inter Win alta renda | Banco Inter | 2,82Smiles | R$ 0 | Ilimitado | R$ 2.256 |
| 34º | Caixa Visa Infinite | Caixa | 2,3LATAM | R$ 0 | 2 por ano | R$ 2.250 |
| 35º | Caixa ELO Nanquim | Caixa | 2,3LATAM | R$ 0 | 2 por ano | R$ 2.250 |
| 36º | Banco do Brasil ELO Nanquim Estilo Pontos | Banco do Brasil | 2LATAM | R$ 0 | 2 por ano | R$ 2.240 |
| 37º | Sicoob Zenith (Infinite) alta renda | Sicoob | 4LATAM | R$ 1.790 | Ilimitado | R$ 2.237 |
| 38º | BRB Mastercard Black | BRB | 2LATAM | R$ 0 | 3 por ano | R$ 2.234 |
| 39º | BRB Visa Infinite | BRB | 2LATAM | R$ 0 | 3 por ano | R$ 2.234 |
| 40º | Banese Card ELO Nanquim | Banese | 2,2LATAM | R$ 0 | 2 por ano | R$ 2.171 |
| 41º | Banco do Brasil Altus Liv (Infinite) | Banco do Brasil | 3,5LATAM | R$ 1.500 | Ilimitado | R$ 2.134 |
| 42º | Sicoob Black Merit Pro | Sicoob | 2,5LATAM | R$ 770 | 12 por ano | R$ 2.077 |
| 43º | Banco do Nordeste Visa Infinite alta renda | Banco do Nordeste | 2LATAM | R$ 0 | 2 por ano | R$ 2.014 |
| 44º | Bradesco Aeternum (Infinite) alta renda | Bradesco | 4LATAM | R$ 2.112 | Ilimitado | R$ 1.915 |
| 45º | Uniprime Black Mastercard | Uniprime | 2,2LATAM | R$ 720 | 48 por ano | R$ 1.891 |
| 46º | Unicred Infinite | Unicred | 2,2LATAM | R$ 770 | Ilimitado | R$ 1.841 |
| 47º | Itaú Pão de Açúcar Mastercard Platinum | ITAÚ | 1,5TAP | R$ 442 | Não | R$ 1.834 |
| 48º | Amazon Mastercard Platinum (5% com Prime, 3% sem Prime) Temos | Amazon (Bradescard) | cashback | R$ 0 | Não | R$ 1.800 |
| 49º | Banco PAN Méliuz (Platinum) | Banco PAN | cashback | R$ 0 | Não | R$ 1.800 |
| 50º | Sisprime Mastercard Black | Sisprime | 2,2LATAM | R$ 840 | 12 por ano | R$ 1.771 |
| 51º | Sicredi Infinite | Sicredi | 3LATAM | R$ 1.500 | Ilimitado | R$ 1.740 |
| 52º | ITAÚ LATAM PASS (Infinite / Black) Já tivemos | ITAÚ | 2,5LATAM | R$ 678 | 2 por ano | R$ 1.729 |
| 53º | Itaú Personnalité Visa Signature | ITAÚ | 1,5TAP | R$ 678 | Não | R$ 1.597 |
| 54º | Itaú Personnalité Mastercard Platinum | ITAÚ | 1,5TAP | R$ 678 | Não | R$ 1.597 |
| 55º | ITAÚ LATAM PASS (Platinum) | ITAÚ | 2LATAM | R$ 0 | Não | R$ 1.574 |
| 56º | ITAÚ CLICK (Platinum) | ITAÚ | 1,13TAP | R$ 180 | Não | R$ 1.531 |
| 57º | Banco PAN Buscapé (Gold) | Banco PAN | cashback | R$ 360 | Não | R$ 1.440 |
| 58º | ITAÚ THE ONE Personnalité (Black) alta renda | ITAÚ | 3TAP | R$ 4.000 | Ilimitado | R$ 1.430 |
| 59º | Bradesco Principal Visa Infinite alta renda | Bradesco | 2,5LATAM | R$ 1.500 | 4 por ano | R$ 1.347 |
| 60º | Banescard Visa Platinum | Banescard | 2,2LATAM | R$ 384 | Não | R$ 1.347 |
| 61º | Banco do Nordeste Visa Platinum | Banco do Nordeste | 1,5LATAM | R$ 0 | Não | R$ 1.180 |
| 62º | Porto Bank Visa Platinum | Porto Bank | 1,5LATAM | R$ 0 | Não | R$ 1.180 |
| 63º | Porto Bank Mastercard Platinum | Porto Bank | 1,5LATAM | R$ 0 | Não | R$ 1.180 |
| 64º | Banco do Brasil GOL Smiles Visa Infinite | Banco do Brasil | 3Smiles | R$ 1.188 | 4 por ano | R$ 1.155 |
| 65º | Santander Unlimited (Infinite / Black) alta renda | Santander | 3Iberia | R$ 2.200 | Ilimitado | R$ 1.132 |
| 66º | Nubank Croma Croma (Platinum) | Nubank Croma | 1,4LATAM | R$ 0 | Não | R$ 1.101 |
| 67º | RappiCard Gold | RappiCard | cashback | R$ 0 | Não | R$ 900 |
| 68º | Santander Elite Visa Signature | Santander | 1,5LATAM | R$ 300 | Não | R$ 880 |
| 69º | Santander Elite Mastercard Platinum | Santander | 1,5LATAM | R$ 300 | Não | R$ 880 |
| 70º | Caixa ELO Grafite | Caixa | 1,6LATAM | R$ 414 | Não | R$ 845 |
| 71º | RappiCard Infinite | RappiCard | cashback | R$ 959 | Não | R$ 841 |
| 72º | Banco do Brasil ELO Grafite Estilo Pontos | Banco do Brasil | 1,7LATAM | R$ 519 | Não | R$ 831 |
| 73º | Bradesco ELO Diners Club | Bradesco | 2,2LATAM | R$ 1.812 | 4 por ano | R$ 799 |
| 74º | Bari Baricard (Grafite) | Bari | 1LATAM | R$ 0 | Não | R$ 787 |
| 75º | Sisprime Mastercard Platinum | Sisprime | 1,5LATAM | R$ 420 | Não | R$ 760 |
| 76º | BRB Mastercard Platinum | BRB | 1,5LATAM | R$ 444 | Não | R$ 736 |
| 77º | Banpará Mastercard Black Exclusive | Banpará | 2,2LATAM | R$ 1.080 | Não | R$ 651 |
| 78º | Banco do Brasil Visa Platinum Estilo Pontos | Banco do Brasil | 1,5LATAM | R$ 546 | Não | R$ 634 |
| 79º | Unicred Ímpar Infinite alta renda | Unicred Ímpar | 3,5LATAM | R$ 3.000 | Ilimitado | R$ 634 |
| 80º | Bradesco The Platinum Card (TPC) Temos | Bradesco | 2,2LATAM | R$ 1.992 | Ilimitado | R$ 619 |
| 81º | Banpará Mastercard Black | Banpará | 2LATAM | R$ 960 | Não | R$ 614 |
| 82º | BRB Visa Platinum | BRB | 1,5LATAM | R$ 588 | Não | R$ 592 |
| 83º | BTG Ultrablue Black alta renda | BTG Ultrablue | 3LATAM | R$ 3.000 | Ilimitado | R$ 580 |
| 84º | Banco do Brasil GOL Smiles Visa Platinum | Banco do Brasil | 2,3Smiles | R$ 576 | Não | R$ 546 |
| 85º | Bradesco Mastercard Black | Bradesco | 1,8LATAM | R$ 1.356 | 2 por ano | R$ 500 |
| 86º | Bradesco ELO Nanquim alta renda | Bradesco | 1,8LATAM | R$ 1.428 | 2 por ano | R$ 428 |
| 87º | C6 Bank C6 normal (sem acelerador) | C6 Bank | 0,28TAP | R$ 0 | Não | R$ 428 |
| 88º | Santander GOL Smiles Visa Gold | Santander | 1,8Smiles | R$ 515 | Não | R$ 363 |
| 89º | Banco do Brasil GOL Smiles Visa Gold | Banco do Brasil | 1,5Smiles | R$ 428 | Não | R$ 304 |
| 90º | Santander GOL Smiles Visa Infinite | Santander | 3Smiles | R$ 1.496 | 1 por ano | R$ 187 |
| 91º | Banco do Brasil Altus (Infinite) alta renda | Banco do Brasil | 4LATAM | R$ 4.000 | Ilimitado | R$ 27 |
| 92º | BRB DUX (Infinite) alta renda | BRB | 5LATAM | R$ 4.800 | Ilimitado | R$ 14 |
| 93º | ITAÚ Private Privilege (Visa Infinite Privilege) alta renda | ITAÚ | 5,5TAP | R$ 15.000 | Ilimitado | - R$ 5.778 |
| 94º | Bradesco The Centurion Card (Black) alta renda | Bradesco | 5TAP | R$ 25.000 | Ilimitado | - R$ 16.536 |
| 95º | Porto Bank Visa Infinite Privilege alta renda | Porto Bank | 5TAP | R$ 30.000 | Ilimitado | - R$ 21.536 |
Com R$ 30.000 por mês no cartão (R$ 360.000 no ano), todo o gasto no Brasil.
| Posição | Cartão | Banco | Pontos por dólar | Anuidade | Sala VIP acessos | Saldo no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C6 Bank Graphene World Legend alta renda | C6 Bank | 5TAP | R$ 3.960 | Ilimitado | R$ 12.088 |
| 2º | Porto Seguro Infinite / Black Temos | Porto Seguro | 3,5TAP | R$ 0 | 6 por ano | R$ 11.497 |
| 3º | C6 Bank Carbon (10.000) Temos Ver a ficha | C6 Bank | 2,5 + 10.000 por mêsTAP | R$ 0 | 4 por ano | R$ 9.969 |
| 4º | Santander AAdvantage® (Black) Temos | Santander | 2AA | R$ 1.632 | 4 por ano | R$ 9.960 |
| 5º | ITAÚ THE ONE Private (Black) alta renda | ITAÚ | 4TAP | R$ 4.000 | Ilimitado | R$ 9.014 |
| 6º | Itaú Personnalité Mastercard The Essential (Nível 4-5) | ITAÚ | 2,6TAP | R$ 0 | 8 por ano | R$ 8.767 |
| 7º | C6 Bank Carbon Temos Ver a ficha | C6 Bank | 2,5TAP | R$ 0 | 4 por ano | R$ 8.464 |
| 8º | Itaú Uniclass Visa Infinite | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 0 | 4 por ano | R$ 8.464 |
| 9º | Itaú Uniclass Mastercard Black | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 0 | 4 por ano | R$ 8.464 |
| 10º | Itaú Private Visa Infinite alta renda | ITAÚ | 2,5TAP | R$ 0 | 10 por ano | R$ 8.464 |
| 11º | ITAÚ THE ONE Personnalité (Black) alta renda | ITAÚ | 3TAP | R$ 2.000 | Ilimitado | R$ 7.980 |
| 12º | XP Investimentos Privilege (Infinite Privilege) alta renda | XP Investimentos | 4,5LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 7.961 |
| 13º | C6 Bank Platinum | C6 Bank | 2,54TAP | R$ 0 | Não | R$ 7.701 |
| 14º | Banco do Brasil Altus Liv (Infinite) | Banco do Brasil | 4LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 7.174 |
| 15º | Caixa Ícone (Infinite) alta renda | Caixa | 4LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 7.174 |
| 16º | Sicoob Zenith (Infinite) alta renda | Sicoob | 4LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 7.174 |
| 17º | BRB DUX (Infinite) alta renda | BRB | 5LATAM | R$ 2.400 | Ilimitado | R$ 6.348 |
| 18º | Itaú Pão de Açúcar Mastercard Black | ITAÚ | 2TAP | R$ 678 | Ilimitado | R$ 6.269 |
| 19º | Banco do Brasil Altus (Infinite) alta renda | Banco do Brasil | 4,5LATAM | R$ 2.000 | Ilimitado | R$ 5.961 |
| 20º | Santander Unlimited (Infinite / Black) alta renda | Santander | 3Iberia | R$ 0 | Ilimitado | R$ 5.784 |
| 21º | Caixa Elo Diners (Nanquim) alta renda | Caixa | 3LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 5.601 |
| 22º | Nomad Explorer Infinite Temos Ver a ficha | Nomad Explorer | 3LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 5.601 |
| 23º | Sicredi Infinite | Sicredi | 3LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 5.601 |
| 24º | XP Legacy (Visa Infinite Legacy) alta renda | XP Investimentos | 3LATAM | R$ 0 | Ilimitado | R$ 5.601 |
| 25º | Itaú Personnalité Mastercard Black | ITAÚ | 2TAP | R$ 1.056 | 2 por ano | R$ 5.451 |
| 26º | Nubank Ultravioleta (Black) Temos Ver a ficha | Nubank | 2,2LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 5.380 |
| 27º | Banescard Infinite | Banescard | 2,7LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 5.129 |
| 28º | BTG Ultrablue Black alta renda | BTG Ultrablue | 3LATAM | R$ 1.200 | Ilimitado | R$ 5.080 |
| 29º | Bradesco Aeternum (Infinite) alta renda | Bradesco | 4LATAM | R$ 2.112 | Ilimitado | R$ 5.062 |
| 30º | Unicred Ímpar Infinite alta renda | Unicred Ímpar | 3,5LATAM | R$ 1.500 | Ilimitado | R$ 4.887 |
| 31º | C6 Bank C6 normal (C6 + Bônus) | C6 Bank | 1,58 + 600 por mêsTAP | R$ 264 | Não | R$ 4.870 |
| 32º | Safra Investidor Visa Infinite alta renda | Safra | 2,5LATAM | R$ 0 | 4 por ano | R$ 4.814 |
| 33º | Sicredi Mastercard Black | Sicredi | 2,5LATAM | R$ 0 | 12 por ano | R$ 4.814 |
